구분 | 내용 | |
---|---|---|
지원대상 | 근로능력 여부, 연령 등에 관계없이 국가의 보장을 필요로 하는 기준중위소득 30%이하 최저보장 수준 이하의 모든 가구 ※(원칙)가구단위 보장, 필요한 경우 개인 단위 보장 |
|
신청 | 신청권자 | 수급(권)자, 친족, 기타 관계인, 공무원 직권 신청(동의 필요) |
신청장소 | 관할 읍면동 주민센터 | |
신청서류 |
|
|
처리기한 | 30일(60일까지 연장 가능) * 보장가구의 소득 인정액이 기준 중위소득 30% 이하인 가구로, 생계급여 최저보장수준 이하인 가구에게 해당 급여를 지급 * 소득인정액 = 소득평가액+재산의 소득환산액 |
|
선정기준 | 소득인정액기준 |
|
부양의무자 기준 |
|
|
조사 | 조사내용 |
|
(단위 :원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생계급여 (30%) | 548,349 | 926,424 | 1,195,185 | 1,462,887 | 1,727,212 | 1,988,581 | 2,249,159 |
의료급여 (40%) | 731,132 | 1,235,232 | 1,593,580 | 1,950,516 | 2,302,949 | 2,651,441 | 2,998,879 |
주거급여 (45%) | 822,524 | 1,389,636 | 1,792,778 | 2,194,331 | 2,590,818 | 2,982,871 | 3,373,739 |
교육급여 (50%) | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
생계급여 수급자 선정기준 기준 중위소득 30%는 동시에 생계급여 지급기준에 해당
8인 이상 가구의 급여별 선정기준 : 1인 증가시마다 7인가구 기준과 6인가구 기준의 차이를 7인가구 기준에 더하여 산정
8인가구 생계급여수급자 선정기준 : 2,408,265원 = 2,152,214원(7인기준) + 256,051원(7인기준‒6인기준)