(단위 : 원/월)
구분 | 소득인정액 기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | |
중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
생계급여 (중위소득30%) | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 | 2,432,255 |
의료급여 (중위소득40%) | 831,157 | 1,382,462 | 1,733,927 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,193 | 3,243,006 |
주거급여 (중위소득47%) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 | 3,810,532 |
교육급여 (중위소득50%) | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 | 4,053,758 |
※ 8인 이상 가구는 7인 가구 기준과 6인 가구 기준의 차액을 7인 가구 기준에 더하여 산정