이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구 분 | 품 명 | 규 격 (가로×세로) | 기 준 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 냉 장 고 | 500ℓ이상 | 개 | 9,000 |
| 300ℓ이상 | 7,000 | |||
| 300ℓ미만 | 5,000 | |||
| 텔 레 비 젼 | 42인치 이상 | 개 | 6,000 | |
| 42인치 미만 | 4,000 | |||
| 세 탁 기 | 모 든 규 격 | 개 | 5,000 | |
| 에 어 컨 | 264㎡형 이상 | 개 | 9,000 | |
| 66㎡이상~264㎡미만 | 6,000 | |||
| 66㎡형 미만 | 4,000 | |||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 개 | 6,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | |||
| 공기청정기 | 높이 1m이상 | 개 | 3,000 | |
| 높이 1m미만 | 2,000 | |||
| 선 풍 기 | 산업용 | 개 | 6,000 | |
| 가정용 | 4,000 | |||
| 전자오락기 | 70㎝×75㎝이상 | 개 | 11,000 | |
| 70㎝×65㎝이상 | 9,000 | |||
| 70㎝×65㎝미만 | 6,000 | |||
| 컴퓨터 등 | 모 니 터 | 개 | 6,000 | |
| 본체(데스크탑) | 6,000 | |||
| 프린터, 팩스 | 5,000 | |||
| 전기장판 (옥장판) |
일반 1인용 | 개 | 2,000 | |
| 일반 2인용 | 3,000 | |||
| 옥(황토, 온수) 1인용 | 5,000 | |||
| 옥(황토, 온수) 2인용 | 8,000 | |||
| 안마의자 | 모든 규격 | 개 | 10,000 | |
| 오디오 | 중·소형 | 개 | 3,000 | |
| 대형(100㎝)이상 | 5,000 | |||
| 가구류 | 장롱 | 120㎝장 1쪽 | 개 | 16,000 |
| 90㎝장 1쪽 | 11,000 | |||
| 소 파 | 대형 6인용 | 개 | 12,000 | |
| 소형 3인용 | 9,000 | |||
| 소형 1인용 | 5,000 | |||
| 책 상 | 양수(대형) | 개 | 6,000 | |
| 편수(소형) | 5,000 | |||
| 식 탁 | 6인용 이상 | 개 | 6,000 | |
| 6인용 미만 | 5,000 | |||
| 대리석 식탁 | 6인용 이상 | 개 | 15,000 | |
| 6인용 미만 | 10,000 | |||
| 피 아 노 | 그 랜 드 | 개 | 16,000 | |
| 어프라이트 | 11,000 | |||
| 침대 매트리스 | 3인용 | 개 | 11,000 | |
| 2인용 | 9,000 | |||
| 1인용 | 6,000 | |||
| 침대 목재류 (프레임) |
모든 규격 | 개 | 4,000 | |
| 돌 침 대 | 모든 규격 | 개 | 30,000 | |
| 진열 (장식)장 책상, 찬장, 신 발 장 |
120㎝×180㎝이상 | 개 | 16,000 | |
| 60㎝× 80㎝이상 | 11,000 | |||
| 60㎝× 80㎝미만 | 9,000 | |||
| 서 랍 장 | 5단 이상 | 개 | 5,000 | |
| 5단 미만 | 3,000 | |||
| 화 장 대 | 거울 부착 | 개 | 6,000 | |
| 거울 미부착 | 4,000 | |||
| 의 자 | 팔걸이 있는 것 | 개 | 4,000 | |
| 팔걸이 없는 것 | 3,000 | |||
| 간 판 | 200㎝×100㎝이상 | 개 | 16,000 | |
| 150㎝× 70㎝이상 | 11,000 | |||
| 100㎝× 50㎝이상 | 9,000 | |||
| 100㎝× 50㎝미만 | 6,000 | |||
| 평 상 | 대(제사상) | 개 | 4,000 | |
| 소(일반상) | 2,000 | |||
| 생활용품류 | 수 족 관 (어항) |
120㎝×60㎝이상 | 개 | 6,000 |
| 120㎝×60㎝미만 | 4,000 | |||
| 거 울, 액 자 | 100㎝×150㎝이상 | 개 | 6,000 | |
| 170㎝×100㎝이상 | 4,000 | |||
| 70㎝×100㎝미만 | 3,000 | |||
| 이불(담요) | 장당 | 개 | 2,000 | |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 개 | 8,000 | |
| 욕조 | 모든 규격 | 개 | 5,000 | |
| 캐비닛 | 850㎜×1,790㎜이상 | 개 | 6,000 | |
| 850㎜×1,790㎜미만 | 5,000 | |||
| 폐목재 | 대(100㎝×130㎝) | 개 | 4,000 | |
| 소( 60㎝×100㎝) | 3,000 | |||
| 변기 | 동양식 | 개 | 5,000 | |
| 양변기(서양식) | 10,000 | |||
| 문짝 | 대(현관문) | 개 | 5,000 | |
| 소(창문 등) | 2,000 | |||
| 깨진 유리 | 마대 60ℓ~100ℓ미만 | 개 | 4,000 | |
| 마대 60ℓ미만 | 3,000 | |||
| 책상유리 | 모든 규격 | 개 | 2,000 | |
| 자전거 | 성인용 | 개 | 4,000 | |
| 유아용 | 3,000 | |||
| 싱크대 | 개수대 | 개 | 3,000 | |
| 찬 장 | 3,000 | |||
| 가스레인지대 | 2,000 | |||
| 고무통 | 90㎝×100㎝이상 | 개 | 5,000 | |
| 90㎝×100㎝미만 | 4,000 | |||
| 70㎝× 80㎝미만 | 3,000 | |||
| 폐소화기 | 약제무게 3.3㎏ 이하 | 개 | 2,000 | |
| 약제무게 3.4㎏~10㎏미만 | 3,000 | |||
| 약제무게 10㎏ 이상 | 5,000 | |||
| 기타 | 마 대 | 40㎏ | 개 | 4,000 |
| 자동상차용기 | 660ℓ 이상 | 개 | 8,000 | |
| 음식물 쓰레기통 | 120ℓ | 개 | 2,000 | |
| 특수규격봉투(불연성 폐기물마대) | 개 | 1,500 | ||
| 재봉틀, 앰프, 오디오케이스, 카세트, 문갑, 보일러, 세면대, 카페트 등 유사 품목 | 개 | 4,000 | ||
| 병풍, 블라인드, 정수기, 항아리, 돗자리, 쌀통, 탈수기 등 유사품목 | 개 | 3,000 | ||
| 가습기, 건조대, 소형 변압기, 옷걸이, 아이스박스, 벽시계, 여행용 가방, 유모차, TV받침, 스피커, 비디오 플레이어, 조명 기구, 전화기, 다리미, 인형, 장난감류, 휠체어, 책꽂이, 난로 등 유사품목 | 개 | 2,000 | ||
상기 외 규정되지 않은 대형폐기물은 그 종류와 규격을 감안하여 가장 유사한 품목의 수수료를 준용하며, 표에 없는 품목은 마대에 담고 스티커 부착배출 또는 특수규격봉투(불연성 폐기물 봉투)에 담아 배출 가능.