공주시에서는 시민의 알권리를 보장하고 일정 규모 이상(기초 100억 원 이상)의 주요 공공시설(지방재정 투자심사(중앙심사) 해당 시설)의 운영의 투명성을 확보하기 위해 정보공개제도를 시행하고자 합니다.
결산기준 적용/재정고(lofin.moi.go.kr)홈페이지 바로가기 공개
유형 | 시설명 | 부서 | 비고 | 사유 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 시립도서관 | 시립도서관 | 반영제외 | 100억원 미만(57억원) |
석장리박물관 | 문화재과 | 반 영 | 100억원 이상(141억원) | |
웅진백제역사관 | 반영제외 | 100억원 미만(54억원) | ||
공주문예회관 | 문화시설사업소 | 반영제외 | 100억원 미만(32억원) | |
고마 | 문화시설사업소 | 반 영 | 100억원 이상(314억원) | |
체육시설 | 시민운동장 | 문화시설사업소 | 반영제외 | 100억원 미만(61억원) |
백제체육관 | 반영제외 | 100억원 미만(56억원) | ||
공주시립야구장 | 반영제외 | 100억원 미만(50억원) | ||
(가칭)쌍신유소년축구장 | 교육체육과 | 반영제외 | 현재 공사진행중 | |
복지시설 | 종합사회복지관 | 복지시설사업소 | 반영제외 | 100억원 미만(50억원) |
기타시설 | 한옥마을 | 문화시설사업소 | 반영제외 | 수익시설에 해당 |
지방재정투·융자시 적극 활용
행정자치부 통합공시 재정고 공개(10월말)