본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약현황 전체

게시물검색
계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
2695 공사도급 공주시하수도사업특별회계 돌모루3길 1 외 7개소 하수도시설 긴급복구공사 16,980,000 2026-09-17 강남건설주식회사
2694 공사도급 공주시하수도사업특별회계 수원지공원길 24 외 5개소 하수도시설 긴급복구공사 16,740,000 2026-09-17 (주)웅진건설
2693 공사도급 공주시하수도사업특별회계 신관동 276-10 외 5개소 하수도시설 긴급복구공사 15,710,000 2026-09-17 (주)웅진건설
2692 공사도급 공주시하수도사업특별회계 대성리 732-4 외 4개소 하수도시설 긴급복구공사 17,480,000 2026-09-17 (주)웅진건설
2691 공사도급 공주시하수도사업특별회계 수촌리 116-1 외 2개소 하수도시설 긴급복구공사 17,710,000 2026-09-17 (주)웅진건설
2690 공사도급 공주시하수도사업특별회계 수촌자개미길 105-16 외 6개소 하수도시설 긴급복구공사 17,770,000 2026-09-17 (주)웅진건설
2689 공사도급 공주시하수도사업특별회계 장승배기길 56 일원 하수도시설 긴급복구공사 18,140,000 2026-09-17 강남건설주식회사
2688 공사도급 공주시하수도사업특별회계 오동나무2길 10 외 3개소 하수도시설 긴급복구공사 18,930,000 2026-09-17 강남건설주식회사
2687 공사도급 공주시하수도사업특별회계 상신리 430 외 3개소 하수도시설 긴급복구공사 19,380,000 2026-09-17 강남건설주식회사
2686 공사도급 공주시하수도사업특별회계 산성동 175-5 외 6개소 하수도시설 긴급복구공사 18,250,000 2026-09-17 강남건설주식회사