본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

게시물검색

총게시물 : 43,989건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
20639 사곡면 운암1리(위뜸중방골길) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 3,221,400 3,221,400 0 0 0 20191017
20638 사곡면 운암1리(위뜸중방골길) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 677,820 677,820 0 0 0 20191017
20637 사곡면 운암2리(구름재길) 배수로 설치공사 관급자재(레미콘) 554,580 554,580 0 0 0 20191017
20636 사곡면 운암2리(구름재길) 배수로 설치공사 관급자재(벤치플륨관) 6,366,100 6,366,100 0 0 0 20191017
20635 사곡면 운암1리(위뜸중방골길) 배수로 정비공사 관급자재(주철뚜껑) 1,378,220 1,378,220 0 0 0 20191017
20634 사곡면 운암1리(위뜸중방골길) 마을안길 석축공사 관급자재(레미콘) 1,880,850 1,880,850 0 0 0 20191017
20633 사곡면 화월2리(국제길) 배수로 설치공사 관급자재(레미콘) 924,300 924,300 0 0 0 20191017
20632 신풍면 봉갑리 옹벽 설치공사 관급자재 구입(레미콘) 1,263,860 1,263,860 0 0 0 20191017
20631 우성면 국토공원화사업 방부목 화분 관급자재[방부목화분] 구입 1,769,500 1,760,000 0 0 0 20191017
20630 유구읍 유구 색동수국정원 내 산책길 조성을 위한 묘목(청·홍 단풍나무) 구입 결의 10,000,000 10,000,000 0 0 0 20191017