본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

게시물검색

총게시물 : 43,989건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
20979 본청 정안천교 보수공사 관급자재(레미콘) 1,367,200 1,367,200 0 0 0 20191101
20978 본청 2019년 발광형 도로표지판 설치공사 관급자재(도로표지판) 185,740,000 185,740,000 0 0 0 20191101
20977 사곡면 화월1리 마을안길 포장공사 관급자재(레미콘) 6,100,380 6,100,380 0 0 0 20191101
20976 유구읍 신영2리 농로 포장공사 관급자재(용접철망) 481,580 481,580 0 0 0 20191101
20975 유구읍 녹천3리 가드레일 설치공사 관급자재(가드레일) 14,323,020 14,246,100 0 0 0 20191101
20974 유구읍 신영2리 농로 포장공사 관급자재(레미콘) 1,663,740 1,663,740 0 0 0 20191101
20973 유구읍 만천1리 농로 포장공사 관급자재(레미콘) 3,081,000 3,081,000 0 0 0 20191101
20972 유구읍 추계2리 농로 정비공사 관급자재(레미콘) 3,204,240 3,204,240 0 0 0 20191101
20971 유구읍 만천1리 농로 포장공사 관급자재(용접철망) 947,240 947,240 0 0 0 20191101
20970 유구읍 유구 색동수국정원 내 묘목 고정지지대 설치를 위한 지주목 구입 결의 2,376,000 2,376,000 0 0 0 20191101