본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

계약서식

게시물검색

총게시물 : 12,953건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
12873 본청 2023년 소하천 재해복구사업(우성월송2지구) 실시설계용역 19,990,000 0 0 0 0 20240417
12872 본청 건설재해예방 기술지도용역[2024년 사방댐 설치사업(정안 북계 상단)] 2,200,000 0 0 0 0 20240417
12871 본청 2024년 신공주대교 정밀안전점검용역 58,577,030 0 0 0 0 20240417
12870 본청 2023년 소하천(보안골천,수로골천) 재해복구사업 건설폐기물처리용역 5,800,000 0 0 0 0 20240417
12869 본청 건설재해예방 기술지도용역[2023년 임도 산사태 재해복구사업(화은2지구)] 1,936,000 0 0 0 0 20240417
12868 본청 건설재해예방 기술지도용역[2023년 임도 재해복구사업(계룡지구)] 2,200,000 0 0 0 0 20240417
12867 본청 2023년 임도 산사태 재해복구사업(화은2지구) 감리용역 8,840,000 0 0 0 0 20240417
12866 본청 2023년 임도 산사태 재해복구사업(계룡지구) 감리용역 3,390,000 0 0 0 0 20240417
12865 본청 충청남도 유형문화재「공주 상원암 승탑군」역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안) 작성 용역 시행 9,500,000 0 0 0 0 20240417
12864 본청 공주시 콜센터 사무실 환경개선(수리수선) 9,400,000 0 0 0 0 20240417