본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 43,312건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2452 본청 서버 가상화 시스템 구축 189,800,000 189,800,000 0 0 0 20150728
2451 본청 국도23호선(신공주대교~효포초등학교) 가드레일 보수공사 관급자재(가드레일외) 184,610,210 184,610,210 0 0 0 20150728
2450 의당면 두만리 수해 피해방지를 위한 흄관 구입 440,000 440,000 0 0 0 20150728
2449 농업기술센터 과학영농시설 화훼 육묘용 상토 구입 4,462,500 4,462,500 0 0 0 20150727
2448 문화시설사업소 공예품전시판매관 하늘정원 및 야생화 단지 식재용 꽂묘 구입 4,160,000 4,160,000 0 0 0 20150727
2447 본청 계룡면 유평1리 마을진입도로확포장공사 관급자재-레미콘(2차) 17,401,240 17,401,240 0 0 0 20150727
2446 본청 고마 음향설비 구입 11,900,000 11,900,000 0 0 0 20150727
2445 본청 석장리박물관 전시 및 교육 체험 행사 활용 도서 및 영상물 구입 2,537,000 2,537,000 0 0 0 20150727
2444 본청 계룡면 유평1리 마을진입도로확포장공사 관급자재-레미콘 12,359,780 12,359,780 0 0 0 20150727
2443 본청 계룡면 유평1리 마을진입도로확포장공사 관급자재(레미콘) 22,286,450 22,286,450 0 0 0 20150727