본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 13,407건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5887 계룡면 하천하상정비장비임차용역(구왕1리, 내흥리) 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 20191011
5886 본청 유구읍 문금저수지 정밀안전진단용역 26,100,000 26,100,000 0 0 26,100,000 20191011
5885 본청 상서배수문 외 8개소 정기점검용역 23,229,560 23,229,560 0 0 23,229,560 20191011
5884 본청 2019년 소규모수도시설 관정 영향조사 및 사후관리 용역(정안) 28,406,000 28,406,000 0 0 28,406,000 20191011
5883 본청 2019년 소규모수도시설 관정 영향조사 및 사후관리 용역(우성,쌍신) 22,196,480 22,196,480 0 0 22,196,480 20191011
5882 본청 2019년 소규모수도시설 관정 영향조사 및 사후관리 용역(사곡,신풍,월송) 29,757,000 29,757,000 0 0 29,757,000 20191011
5881 우성면 소규모주민숙원사업(동대,신웅,대성2) 실시설계용역 4,400,000 4,400,000 0 0 4,400,000 20191011
5880 본청 2019 계룡산 철화분청사기 중국 경덕진 전시 대행용역 19,200,000 19,200,000 0 0 19,200,000 20191010
5879 본청 공주시 통합 물관리 비전수립을 위한 시민소통 및 여론수렴 운영용역 시행결의 7,400,000 7,400,000 0 0 7,400,000 20191010
5878 농업기술센터 고맛나루장터 입점업체 역량강화 교육 2,300,000 2,300,000 0 0 2,300,000 20191008