본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 13,522건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
11552 본청 2023 공주 우금치 전적 보수정비사업 기술지도용역 660,000 660,000 0 0 660,000 20230904
11551 본청 2023년 소하천 유지관리사업 추경2회(1차) 실시설계용역 18,410,000 18,410,000 0 0 18,410,000 20230904
11550 본청 2023 국토종주 자전거길 시설개선사업 실시설계용역 20,767,000 20,767,000 0 0 20,767,000 20230904
11549 본청 2023년 2차 추경 용배수로 정비사업 실시설계용역 12,630,000 12,630,000 0 0 12,630,000 20230904
11548 웅진동 웅진동 주민자치센터 내진성능평가 용역 21,400,000 21,400,000 0 0 21,400,000 20230904
11547 월송동 월송동 행정복지센터 2층의 회의실(열린토론실) 실시설계용역 3,400,000 3,400,000 0 0 3,400,000 20230904
11546 본청 2023 대백제전 공주알밤홍보관 운영 용역 20,650,000 41,300,000 0 0 41,300,000 20230901
11545 본청 공주 책공방 북아트센터 조성사업 대상지 가림막 설치 및 관리 용역 20,480,000 20,480,000 14,000,000 0 6,480,000 20230901
11544 본청 2023년 산지 재해복구사업(신풍 청흥) 실시설계용역 9,440,000 9,440,000 0 0 9,440,000 20230901
11543 본청 무령왕 탄생 전승지 조사·연구용역(2차) 시행 19,000,000 19,000,000 13,300,000 0 5,700,000 20230901