| 계약총괄 | 계약명 | 공주 공산성 추정왕궁지 내 발굴조사 용역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 447,000,000 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 491,000,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 20220518 | 계약기간 | 20220523~20230419 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20230419 | |||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | 공주대학교 산학협력단 | |||||||||||
| 계약사유 | 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따른 문화재 발굴(조사)용역으로 긴급한 사유가 있거나 발굴의 연속성 유지가 필요한 경우(제25조제1항제4호하목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 공주대학로 56 (신관동) | |||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 223,500,000 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 267,500,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 491,000,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||