계약총괄 | 계약명 | 태봉 자연재해위험개선지구 정비공사(1차분) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,954,136,800 원 | 최초계약금액 | 900,000,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 951,980,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20150506 | 계약기간 | 20150511~20160404 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160404 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 삼남건설(주) | |||||||||||||
계약사유 | 나라장터 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 해솔길 12 (구성동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 300,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 530,153,890 원 | |||||||||||||||
준공금 | 121,826,110 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 951,980,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|