계약총괄 | 계약명 | 유구 자연재해위험개선지구정비사업(1차분) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 24,630,198,250 원 | 최초계약금액 | 2,500,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 80 % | 계약금액 | 3,750,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20150205 | 계약기간 | 20150211~20160404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20160404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)우석건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 조달청의뢰(일반경쟁) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 49 (신관동) | |||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 2,400,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 710,225,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 116,971,440 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 3,227,196,440 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 522,803,560 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|