| 계약총괄 | 계약명 | 스마트 이장넷 시스템 고도화 구축 사업 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 49,744,125 원 | 최초계약금액 | 44,249,920 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 44,249,920 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20170517 | 계약기간 | 20170518~20170914 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170914 | |||||||||||||
| 계약유형 | 정보화 | 계약상대자 | 그린아이티 | |||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 오성8길 30 (두정동) 상지빌딩 401 | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 44,249,920 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 44,249,920 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||