| 계약총괄 | 계약명 | 정안천교 외 1개소 교면 재포장공사 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,178,094,125 원 | 최초계약금액 | 1,029,487,000 원 | |||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.385 % | 계약금액 | 949,500,000 원 | |||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20250618 | 계약기간 | 20250623~20250924 | |||||||||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20250924 | |||||||||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 대청건설 주식회사 | |||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 경기도 용인시 처인구 동부로 191 (운학동) | ||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 413,035,700 원 | ||||||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
| 준공금 | 536,464,300 원 | |||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 949,500,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||