계약총괄 | 계약명 | 백제큰다리 보수공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 117,033,750 원 | 최초계약금액 | 105,744,800 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 90.354 % | 계약금액 | 99,140,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20250520 | 계약기간 | 20250526~20250828 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20250828 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 정연산업주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 의당면 의당로 323-2 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 99,140,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 99,140,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|