| 계약총괄 | 계약명 | 금흥동(연수원길, 중로1-11호) 도시계획도로 개설사업(2차분) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,054,162,675 원 | 최초계약금액 | 2,156,000,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 87.446 % | 계약금액 | 2,156,000,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20250404 | 계약기간 | 20250407~20251224 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251224 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 이든종합건설 주식회사 | |||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월산로50번길 70 | ||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 451,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 282,733,300 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 733,733,300 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 1,422,266,700 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||