| 계약총괄 | 계약명 | 구석기 전망대 등 조성사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,490,811,675 원 | 최초계약금액 | 3,932,168,840 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.56 % | 계약금액 | 3,932,168,840 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20250401 | 계약기간 | 20250408~20260201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20260201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 한솔종합건설(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 50 504호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 1,270,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 348,880,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,618,880,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 2,313,288,840 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||