| 계약총괄 | 계약명 | 씨학섬교 보수공사 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 456,324,350 원 | 최초계약금액 | 403,584,370 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.442 % | 계약금액 | 396,325,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20241221 | 계약기간 | 20241230~20250530 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250530 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 우암건설산업 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 벌곡면 수락로 688 | ||||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 146,190,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 250,135,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 396,325,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||||||