| 계약총괄 | 계약명 | 대학2지구 침수피해 개선복구사업 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 8,666,422,700 원 | 최초계약금액 | 7,485,453,900 원 | |||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 86.373 % | 계약금액 | 7,485,453,900 원 | |||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20241219 | 계약기간 | 20241223~20251222 | |||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251222 | |||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 성원건설(주) | |||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 역전로46번길 3 | ||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 3,080,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 3,080,000,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 4,405,453,900 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||