| 계약총괄 | 계약명 | 호서극장 시민플랫폼 조성사업(건축공사) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,886,115,450 원 | 최초계약금액 | 2,527,147,960 원 | |||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.562 % | 계약금액 | 3,450,900,000 원 | |||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20241211 | 계약기간 | 20241223~20260120 | |||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20260120 | |||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 은도건설 주식회사 | |||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 충서로 1062 | ||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 1,000,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
| 기성금 | 1,979,044,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 2,979,044,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 471,856,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||