계약총괄 | 계약명 | 2023년 가락천(하류) 지방하천 재해복구사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,554,768,375 원 | 최초계약금액 | 1,360,952,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.534 % | 계약금액 | 1,460,211,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20240521 | 계약기간 | 20240528~20250716 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250716 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 비오케이건설 주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 연산면 선비로 243 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,223,612,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 213,290,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,436,902,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 23,309,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|