| 계약총괄 | 계약명 | 탄천 일반산업단지 재해복구공사(항구복구) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 647,586,300 원 | 최초계약금액 | 575,292,080 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.836 % | 계약금액 | 652,311,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20231208 | 계약기간 | 20231213~20240621 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240621 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 주하 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월산로43번길 60 | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 193,760,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 156,666,250 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 218,480,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 568,906,250 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 83,404,750 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||