| 계약총괄 | 계약명 | 앵산공원 정비사업 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 293,959,225 원 | 최초계약금액 | 257,946,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 87.748 % | 계약금액 | 280,000,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20140401 | 계약기간 | 20140407~20141012 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20141012 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 산수엘앤씨주식회사 | |||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 세종특별자치시 연기면 당산로 126 (2층) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 88,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 115,817,000 원 | |||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 203,817,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 76,183,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||