| 계약총괄 | 계약명 | 탄동천 하천 정비공사 (1차분) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,144,687,075 원 | 최초계약금액 | 700,000,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 86.745 % | 계약금액 | 992,966,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20140303 | 계약기간 | 20140305~20141229 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20141229 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 활림건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 충절로 196 (원성동) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 247,500,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 292,698,440 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 540,198,440 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 452,767,560 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||