| 계약총괄 | 계약명 | 공주보훈공원 조성공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 735,078,800 원 | 최초계약금액 | 645,001,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.745 % | 계약금액 | 711,370,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20140227 | 계약기간 | 20140303~20140610 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20140610 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 보림토건주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 세종특별자치시 금남면 용포2길 22 | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 220,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 491,370,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 711,370,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||