| 계약총괄 | 계약명 | 중산천 자연재해위험지구 정비공사 (1차분) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,727,717,975 원 | 최초계약금액 | 2,209,100,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 2,209,100,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20140122 | 계약기간 | 20140128~20150127 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20150127 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대붕종합건설(주) | |||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한+특수한 기술 또는 공법 공사 / 지역제한+실적 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 성산1길 5 (옥룡동) | |||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 512,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 129,984,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 641,984,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 1,567,116,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||||||