| 계약총괄 | 계약명 | 안단평교 외 1개소 보수보강공사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 163,336,800 원 | 최초계약금액 | 147,495,980 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 90.301 % | 계약금액 | 147,495,980 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20260710 | 계약기간 | 20260716~20260913 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20260913 | |||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 케이티아이주식회사 | |||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 월송동현로 94-25 (월송동) | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 0 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 147,495,980 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||