| 계약총괄 | 계약명 | 보물농공단지 공공폐수처리시설 증설공사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,857,768,150 원 | 최초계약금액 | 2,562,099,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 89.653 % | 계약금액 | 2,562,099,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20251114 | 계약기간 | 20251120~20270314 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20270314 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 상도종합건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 배방읍 희망로46번길 42-6 | ||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 849,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 849,000,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 1,713,099,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||