| 계약총괄 | 계약명 | 이인면 이인리(183-1) 보행교 설치공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 228,880,175 원 | 최초계약금액 | 206,472,250 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 90.209 % | 계약금액 | 206,115,400 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20250731 | 계약기간 | 20250805~20251020 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20251020 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 청인건설(주) | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 번영1로 46 (신관동) 2층 | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 55,000,000 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 151,115,400 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 206,115,400 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||