계약총괄 | 계약명 | 남공주 일반산업단지 관리사무소 신축(건축,기계) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 697,558,775 원 | 최초계약금액 | 617,202,300 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88.48 % | 계약금액 | 617,202,300 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20250613 | 계약기간 | 20250620~20260415 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20260415 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태화건설산업주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 계룡시 두마면 제1산단로 7-5 | ||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 187,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 187,000,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 430,202,300 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|