시간 | 일정 | 장소 |
---|---|---|
08:40 ~ 09:10 | 주간 업무계획 보고 | 집현실 |
09:40 ~ 12:00 | 2025년 읍‧면‧동 방문 ※ 반포면 | 반포면행정복지센터 |
15:40 ~ 18:00 | 2025년 읍‧면‧동 방문 ※ 중학동 | 중학동행정복지센터 |
19:00 ~ 19:20 | 공주시 한돈 월례회 | 능소야 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 [일정] : 3건 |
4 [일정] : 2건 |
5 [일정] : 6건 |
6 [일정] : 2건 |
7 [일정] : 2건 |
8 [일정] : 3건 |
9 [일정] : 1건 |
10 [일정] : 4건 |
11 [일정] : 2건 |
12 [일정] : 2건 |
13 [일정] : 4건 |
14 [일정] : 3건 |
15 [일정] : 2건 |
16 [일정] : 1건 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |