이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 생활용품류 | 수족관(어항) | 120㎝×60㎝이상 | 6,000 |
| 120㎝×60㎝미만 | 4,000 | ||
| 거울 | 100㎝×150㎝이상 | 6,000 | |
| 70㎝×100㎝이상 | 4,000 | ||
| 70㎝×100㎝미만 | 3,000 | ||
| 액자 | 100㎝×150㎝이상 | 6,000 | |
| 70㎝×100㎝이상 | 4,000 | ||
| 70㎝×100㎝미만 | 3,000 | ||
| 이불(담요) | 장당 | 2,000 | |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 8,000 | |
| 욕조 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 캐비닛 | 850㎜×1,790㎜이상 | 6,000 | |
| 850㎜×1,790㎜미만 | 5,000 | ||
| 폐목재 | 대(100㎝×130㎝) | 4,000 | |
| 소( 60㎝×100㎝) | 3,000 | ||
| 변기 | 동양식 | 5,000 | |
| 양변기(서양식) | 10,000 | ||
| 문짝 | 대(현관문) | 5,000 | |
| 소(창문 등) | 2,000 | ||
| 깨진 유리 | 마대 60ℓ~100ℓ미만 | 4,000 | |
| 마대 60ℓ미만 | 3,000 | ||
| 책상유리 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 자전거 | 성인용 | 4,000 | |
| 유아용 | 3,000 | ||
| 싱크대 | 개수대 | 3,000 | |
| 찬 장 | 3,000 | ||
| 가스레인지대 | 2,000 | ||
| 고무통 | 90㎝×100㎝이상 | 5,000 | |
| 90㎝×100㎝미만 | 4,000 | ||
| 70㎝× 80㎝미만 | 3,000 | ||
| 폐소화기 | 약제무게 3.3㎏ 이하 | 2,000 | |
| 약제무게 3.4㎏~10㎏미만 | 3,000 | ||
| 약제무게 10㎏ 이상 | 5,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.