본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

지출내역

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
지역활력과 [일반회계]
     사회단체 육성지원
     > 사회단체 관리
적십자봉사회 운영지원 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
바르게살기운동조직 육성 자체 일반공공행정 54,280,000 52,420,000 1,860,000 96.573%
시민단체 공익활동 지원 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
자유총연맹 육성 지원 자체 일반공공행정 33,100,000 33,100,000 0 100%
재향군인회 육성 지원 자체 일반공공행정 37,000,000 37,000,000 0 100%
7. 9. ~ 집중호우 피해 복구비(충혼탑) 자체 일반공공행정 103,413,840 96,432,840 6,981,000 93.249%
한국자유총연맹 공주시지회 기능보강 보조 일반공공행정 25,000,000 0 25,000,000 0%
사회단체 운영 지원 자체 일반공공행정 5,000,000 0 5,000,000 0%
     농촌활성화 기반 구축
     > 농촌 생활환경조성
농촌마을 종합개발 예비계획 수립용역 자체 농림해양수산 36,000,000 36,000,000 0 100%
일반농산어촌개발사업 시설 유지관리 자체 농림해양수산 595,960,360 373,106,920 222,853,440 62.606%
돌담길 장터(도민참여예산) 보조 농림해양수산 160,000,000 0 160,000,000 0%
     > 지역혁신 기반구축
희망마을 선행사업 보조 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
농촌현장포럼 자체 농림해양수산 45,000,000 0 45,000,000 0%
     > 마을만들기 조성(전환)
오인리 마을만들기(자율개발)(전환)(전환사업) 보조 농림해양수산 340,000,000 340,000,000 0 100%
하신리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
명곡2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
송학1리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
중장3리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 160,000,000 9,500,000 150,500,000 5.938%
대산2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 160,000,000 9,500,000 150,500,000 5.938%
     > 기초생활거점육성
기초생활거점육성사업(우성면) 보조 농림해양수산 1,700,000,000 1,700,000,000 0 100%
     > 농촌중심지활성화
농촌중심지활성화(유구읍) 보조 농림해양수산 9,062,000,000 7,434,000,000 1,628,000,000 82.035%
     > 일반농산어촌개발(농촌)
시군역량강화사업 보조 농림해양수산 238,500,000 128,000,000 110,500,000 53.669%
신활력플러스사업 보조 농림해양수산 7,148,150,410 1,546,150,340 5,602,000,070 21.63%
     > 취약지역개조
농촌 취약지역 생활여건 개조(신영2리) 보조 농림해양수산 542,000,000 542,000,000 0 100%
농촌 취약지역 생활여건 개조(내흥1리) 보조 농림해양수산 493,000,000 85,000,000 408,000,000 17.241%
농촌 취약지역 생활여건 개조(경천1리) 보조 농림해양수산 678,000,000 125,000,000 553,000,000 18.437%
     > 농촌주거환경개선
농촌주거환경개선(충남형 농촌리브투게더) 보조 농림해양수산 13,366,526,100 12,119,263,480 1,247,262,620 90.669%
     > 청년농촌보금자리조성
청년농촌보금자리조성사업 보조 농림해양수산 3,200,000,000 3,200,000,000 0 100%
     사회적 경제망 구축
     > 사회적 기업 육성
마을기업 육성(컨설팅 등 지원) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 24,000,000 0 24,000,000 0%
일자리창출사업(사회적기업 육성, 생활) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 211,000,000 171,046,900 39,953,100 81.065%
사회적기업 시설장비 지원 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 18,000,000 0 18,000,000 0%
사회적경제 청년일자리 조성(청년도제 육성) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 11,132,000 7,889,780 3,242,220 70.875%
지역주도형 청년일자리 사업(사회적경제기업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 0 0 0 0%
사회적경제 조직 육성 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 40,000,000 0 40,000,000 0%
지역주도형 청년일자리 사업(신규3유형) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 30,101,000 13,500,000 16,601,000 44.849%
사회적경제 조직 활성화 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 15,000,000 15,000,000 0 100%
     행정운영경비(지역활력과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 58,700,000 58,280,000 420,000 99.284%
     재무활동(지역활력과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 79,482,000 71,239,650 8,242,350 89.63%
     공동체 기반 활성화
     > 공동체 활성화 지원
읍면동 자율공모 마을공동체 지원 보조 일반공공행정 6,782,000 6,782,000 0 100%
마을만들기 중간조직 지원 보조 일반공공행정 120,000,000 30,250,000 89,750,000 25.208%
     도농교류 기반 강화
     > 도농교류 활성화
체험마을리더 교육지원 보조 농림해양수산 5,376,000 4,608,000 768,000 85.714%
선돌자연힐링마을 조성(보조) 보조 농림해양수산 2,728,321,550 971,209,250 1,757,112,300 35.597%
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 보조 농림해양수산 7,616,000 4,824,800 2,791,200 63.351%
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 보조 농림해양수산 156,492,000 54,627,300 101,864,700 34.907%
선돌자연힐링마을 지원 자체 농림해양수산 22,000,000 0 22,000,000 0%
도농교류 증진 자체 농림해양수산 136,000,000 29,340,000 106,660,000 21.574%
농촌체험휴양마을 활성화 보조 농림해양수산 328,000,000 42,472,000 285,528,000 12.949%
농촌체험휴양마을 활성화(자체) 자체 농림해양수산 40,000,000 3,000,000 37,000,000 7.5%
회계과 [일반회계]
     회계관리
     > 회계집행지원
결산검사 운영 자체 일반공공행정 75,975,000 61,910,000 14,065,000 81.487%
경리업무 운영 자체 일반공공행정 44,437,000 22,067,340 22,369,660 49.66%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.