본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
감염병관리과 [일반회계]
     감염병 관리 및 대응
     > 방역 소독 대응
빈대 방제 대책비 보조 보건 15,000,000 15,000,000 0 100%
     > 코로나19 방역
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 보조 보건 400,000,000 12,726,890 387,273,110 3.182%
     > 감염병 적시 대응
감염병 관리 사업 자체 보건 113,200,000 11,401,090 101,798,910 10.072%
발열성질환 예방관리사업(도보조) 보조 보건 5,000,000 0 5,000,000 0%
의료관련감염병 표본감시체계 운영 보조 보건 1,800,000 0 1,800,000 0%
의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도) 보조 보건 0 0 0 0%
진드기 매개감염병 예방관리사업 보조 보건 6,800,000 0 6,800,000 0%
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원 보조 보건 3,200,000 0 3,200,000 0%
열대풍토 및 기생충질환 예방관리사업 보조 보건 3,680,000 3,680,000 0 100%
격리치료감염병 입원치료비 지원 보조 보건 2,400,000 0 2,400,000 0%
코로나19 양성자 조사감시사업 보조 보건 1,200,000 0 1,200,000 0%
     > 예방접종 관리
예방접종 사업 운영 자체 보건 238,088,000 5,037,120 233,050,880 2.116%
국가예방접종 실시(성인 예방접종) 보조 보건 818,808,000 45,604,760 773,203,240 5.57%
국가예방접종 실시(어린이 예방접종) 보조 보건 554,200,000 199,724,790 354,475,210 36.038%
국가예방접종 실시(B형간염수직감염) 보조 보건 1,808,000 308,790 1,499,210 17.079%
국가예방접종 실시(어린이집·유치원·초등학생 인플루엔자) 보조 보건 100,984,000 9,915,000 91,069,000 9.818%
국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자) 보조 보건 5,724,000 39,220 5,684,780 0.685%
국가예방접종 실시(중학생(1학년) 인플루엔자) 보조 보건 10,942,000 0 10,942,000 0%
국가예방접종 실시(HPV 예방접종 지원) 보조 보건 12,360,000 8,765,810 3,594,190 70.921%
예방접종실 운영 자체 보건 14,500,000 12,525,000 1,975,000 86.379%
     행정운영경비(감염병관리과)
     > 인력운영비
인력운영비(예방접종등록센터) 보조 기타 27,426,000 13,128,440 14,297,560 47.869%
인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) 보조 기타 37,714,000 9,414,390 28,299,610 24.963%
인력운영비(결핵관리사업-자체) 자체 기타 14,289,000 0 14,289,000 0%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 65,000,000 15,826,310 49,173,690 24.348%
     재무활동(감염병관리과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금(감염병관리과) 자체 기타 3,322,000 3,321,570 430 99.987%
시설관리사업소 [일반회계]
     휴양 도시 건설
     > 산림휴양마을 운영
산림휴양마을 운영 자체 국토및지역개발 1,679,177,070 497,381,050 1,181,796,020 29.621%
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 보조 국토및지역개발 44,000,000 0 44,000,000 0%
유아숲 교육 위탁 운영 보조 국토및지역개발 29,334,000 0 29,334,000 0%
금학생태공원 유지 관리 자체 국토및지역개발 561,146,760 227,680,680 333,466,080 40.574%
치유의 숲 유지 관리 자체 국토및지역개발 356,846,820 2,210,470 354,636,350 0.619%
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) 보조 국토및지역개발 55,555,000 8,332,180 47,222,820 14.998%
금학생태공원 수원지 분수대 설치 보조 국토및지역개발 980,600,000 0 980,600,000 0%
치유의 숲(보완)(전환사업) 보조 국토및지역개발 900,000,000 0 900,000,000 0%
산림레포츠시설 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 7,538,460,000 0 7,538,460,000 0%
     > 한옥마을 운영
한옥마을 운영 자체 국토및지역개발 2,917,594,000 1,114,665,380 1,802,928,620 38.205%
     > 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영 자체 국토및지역개발 327,997,000 51,944,290 276,052,710 15.837%
     행정운영경비(시설관리사업소)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 105,840,000 23,854,850 81,985,150 22.539%
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 311,977,000 61,112,640 250,864,360 19.589%
     환경성질환 예방 기반 조성
     > 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영 자체 보건 421,619,000 124,734,670 296,884,330 29.585%
환경성질환 교육 체험 프로그램 자체 보건 95,020,000 10,588,800 84,431,200 11.144%
     문화·체육 공공시설 관리
     > 공공시설물 유지관리
공공시설 유지 관리 자체 문화및관광 586,756,000 153,534,280 433,221,720 26.167%
곰나루어린이수영장 운영 자체 문화및관광 307,938,000 44,833,500 263,104,500 14.559%
공공 체육시설 유지 관리 자체 문화및관광 367,111,000 84,358,340 282,752,660 22.979%
시민운동장 새단장(개보수) 사업 보조 문화및관광 3,519,363,810 317,633,550 3,201,730,260 9.025%
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구) 자체 문화및관광 100,000,000 0 100,000,000 0%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물) 자체 문화및관광 564,789,540 461,248,330 103,541,210 81.667%
유구읍 [일반회계]
     지역 균형발전(유구읍)
     > 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업 자체 국토및지역개발 419,065,190 251,873,820 167,191,370 60.104%
주민생활 편익지원 자체 국토및지역개발 225,000,000 117,246,070 107,753,930 52.109%
지역특성화 사업 자체 국토및지역개발 80,000,000 26,466,280 53,533,720 33.083%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 자체 국토및지역개발 345,000,000 210,902,920 134,097,080 61.131%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.