본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
환경보호과 [일반회계]
     환경보전
     > 야생조수 보호
유해조수 포획 지원 자체 환경 274,520,000 203,109,400 71,410,600 73.987%
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 25,200,000 25,033,440 166,560 99.339%
야생동물에 의한 피해보상 지원 자체 환경 17,000,000 0 17,000,000 0%
부상 야생동물 진료 사업 자체 환경 6,000,000 4,371,360 1,628,640 72.856%
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) 보조 환경 2,800,000 1,254,990 1,545,010 44.821%
야생동물피해예방 사업 자체 환경 30,000,000 28,778,400 1,221,600 95.928%
야생동물 질병 관리 자체 환경 17,000,000 17,000,000 0 100%
유해야생동물 기피제 지원(보조) 보조 환경 33,900,000 29,807,960 4,092,040 87.929%
아프리카돼지열병 대응 사업 보조 환경 36,000,000 23,010,000 12,990,000 63.917%
총기안전 보조장치 보급(보조) 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
     > 생태계 보호
생태계 보전 지원 자체 환경 43,000,000 39,436,000 3,564,000 91.712%
생태휴식공간 확대 자체 환경 7,100,000 4,600,000 2,500,000 64.789%
생태교란 생물 퇴치사업(보조) 보조 환경 45,000,000 36,811,000 8,189,000 81.802%
     > 환경보호 지원
지방의제 21 추진 자체 환경 66,000,000 52,611,860 13,388,140 79.715%
자연환경보전행사(자체) 자체 환경 25,000,000 0 25,000,000 0%
전국·도 단위 자연보호대회 참석 자체 환경 1,500,000 0 1,500,000 0%
환경교육사업 지원(보조) 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
공주시 환경교육센터 운영지원 보조 환경 40,000,000 40,000,000 0 100%
     환경오염 대응 관리
     > 오염 저감 지원(환경대응)
운행경유차 배출가스 저감 보조 환경 2,625,950,000 1,682,360,000 943,590,000 64.067%
LPG 화물차 신차 구입 지원 보조 환경 12,000,000 9,000,000 3,000,000 75%
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 보조 환경 265,680,000 13,500,000 252,180,000 5.081%
노후경유차 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 163,803,000 27,527,000 136,276,000 16.805%
건설기계 엔진교체 보조 환경 405,933,000 68,403,000 337,530,000 16.851%
건설기계 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 11,000,000 0 11,000,000 0%
도로 재비산먼지 저감사업 보조 환경 100,000,000 0 100,000,000 0%
보증기간 경과장치 성능유지 관리 보조 환경 2,828,000 2,828,000 0 100%
가스열펌프 저감장치 부착 지원사업 보조 환경 286,650,000 0 286,650,000 0%
     > 배출업소 단속 관리
합동단속 지원 자체 환경 350,000 0 350,000 0%
민간기업 기술지원 및 운영 자체 환경 5,000,000 0 5,000,000 0%
환경감시차량 유지관리 자체 환경 7,500,000 7,500,000 0 100%
환경오염 방지 자체 환경 30,200,000 14,015,800 16,184,200 46.41%
미세먼지 불법배출 예방감시 지원 보조 환경 126,000,000 60,171,010 65,828,990 47.755%
화학물질 안전관리계획 및 지역화학사고대응계획 수립 자체 환경 44,264,000 0 44,264,000 0%
     수질관리
     > 하천정화사업
수질환경우수마을 지원(보조) 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
유구천 자연형하천 정화시설 조성 자체 환경 27,888,000 3,699,000 24,189,000 13.264%
유구천 생태하천 복원사업 사후관리 자체 환경 50,000,000 42,350,000 7,650,000 84.7%
수질환경우수마을 지원(자체) 자체 환경 3,000,000 0 3,000,000 0%
가축분뇨배출시설 관리 자체 환경 1,000,000 250,000 750,000 25%
     > 공중화장실 관리
공중화장실 유지관리 자체 환경 410,560,000 245,147,500 165,412,500 59.711%
공중화장실 설치 및 개보수 자체 환경 123,000,000 32,419,250 90,580,750 26.357%
공중화장실 설치 및 개선 지원 자체 환경 470,000,000 162,844,580 307,155,420 34.648%
민간개방화장실 지원사업 자체 환경 24,000,000 12,000,000 12,000,000 50%
공중화장실 설치 및 개선 지원(보조) 보조 환경 70,000,000 69,721,630 278,370 99.602%
     > 통합 물관리
통합 물관리 자체 환경 45,000,000 1,500,000 43,500,000 3.333%
쿨링&클린로드 관리 자체 환경 40,000,000 28,529,000 11,471,000 71.323%
     환경시설 관리
     > 환경기초시설 운영
가축분뇨공공처리시설 운영 자체 환경 3,022,000,000 1,806,671,200 1,215,328,800 59.784%
환경기초시설 인근마을 지원 자체 환경 21,000,000 0 21,000,000 0%
     행정운영경비(환경보호과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 55,700,000 50,280,000 5,420,000 90.269%
     재무활동(환경보호과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 86,172,000 86,054,170 117,830 99.863%
     깨끗한 대기 조성
     > 기후 변화 대응
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 자체 환경 2,000,000 0 2,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.