(단위 : 개, 백만원)
실국명 | 성과계획 | 예산액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책사업목표 | 단위사업수 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | ||
개수 | 지표수 | ||||||
계 | 12 | 74 | 124 | 187 | 537,394 | 508,826 | 28,567 |
기획담당관 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8,923 | 21,265 | △12,342 |
시정담당관 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4,648 | 1,881 | 2,767 |
인사담당관 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19,768 | 18,954 | 813 |
미디어담당관 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5,765 | 5,123 | 642 |
감사담당관 | 1 | 2 | 2 | 3 | 129 | 139 | △10 |
시민국 | 1 | 15 | 26 | 41 | 238,992 | 225,854 | 13,138 |
안전산업국 | 1 | 28 | 46 | 73 | 150,160 | 138,520 | 11,640 |
미래도시사업단 | 1 | 5 | 17 | 6 | 20,867 | 16,739 | 4,128 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,421 | 2,241 | 179 |
보건소 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13,645 | 12,996 | 649 |
농업기술센터 | 1 | 7 | 12 | 25 | 57,799 | 51,572 | 6,227 |
사업소 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14,276 | 13,541 | 735 |
성과계획체계 및 재정운용 방향
전략목표별 성과계획 추진계획
정책사업목표 및 성과지표
단위사업별 사업설명서
정책사업목표별 성과지표 현황
※ 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
※ 자세한 내용은 우리 시 홈페이지(http://www.gongju.go.kr)에서 보실 수 있으며 건의나 궁금한 사항이 있으시면
아래 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
최종수정일 : 2019-07-05 17:45